Тарифы на внутренние отправления экспресс - почты EMS
Не допустимы для отправлений наложенным платежом, контрольные сроки доставки 1-4 дня.
вес, кг | тарифная зона 0 | тарифная зона 1 | тарифная зона 2 | тарифная зона 3 | тарифная зона 4 | тарифная зона 5 |
0* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* | 1* | 2* |
0.0-0.1 | 308 | 462 | 495 | 484 | 539 | 506 | 583 | 550 | 627 | 594 | 693 |
0.1-0.5 | 319 | 484 | 528 | 517 | 583 | 550 | 638 | 605 | 693 | 660 | 770 |
0.5-1.0 | 330 | 506 | 561 | 550 | 627 | 594 | 693 | 660 | 759 | 726 | 847 |
1.0-1,5 | 341 | 528 | 594 | 583 | 671 | 638 | 748 | 715 | 825 | 792 | 924 |
1.5-2.0 | 352 | 550 | 627 | 616 | 715 | 682 | 803 | 770 | 891 | 858 | 1001 |
2.0-3.0 | 363 | 605 | 693 | 693 | 803 | 781 | 913 | 891 | 1023 | 1001 | 1155 |
3.0-4.0 | 374 | 660 | 759 | 770 | 891 | 880 | 1023 | 1012 | 1155 | 1144 | 1309 |
4.0-5.0 | 385 | 715 | 825 | 847 | 979 | 979 | 1133 | 1133 | 1287 | 1287 | 1463 |
5.0-6.0 | 396 | 770 | 891 | 924 | 1067 | 1078 | 1243 | 1254 | 1419 | 1430 | 1617 |
6.0-7.0 | 407 | 825 | 957 | 1001 | 1155 | 1177 | 1353 | 1375 | 1551 | 1573 | 1771 |
7.0-8.0 | 418 | 880 | 1023 | 1078 | 1243 | 1276 | 1463 | 1496 | 1683 | 1716 | 1925 |
8.0-9.0 | 429 | 935 | 1089 | 1155 | 1331 | 1375 | 1573 | 1617 | 1815 | 1859 | 2079 |
9.0-10 | 440 | 990 | 1155 | 1232 | 1419 | 1474 | 1683 | 1738 | 1947 | 2002 | 2233 |
* 0 - Москва, Санкт-Петербург и населенные пункты Московской области.
* 1 - областной, краевой, республиканский, окружной центр.
* 2 - прочие населенные пункты области, края, республики, округа.